リフト会計事務所では、お客様の状況に応じて適切な料金設定を心がけています。
以下は目安になります。関与度合(打ち合わせ頻度等)、依頼業務内容、規模感、業種等によって変動します。
詳細は個別見積もりいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
現在、確定申告(個人事業主様の場合)のみ、決算(法人様の場合)のみ、といったご依頼は受け付けておりません。
顧問契約のご依頼のみ受け付けております。
顧問サービス
月額顧問料
年商規模 | 月額料金(税抜) |
---|
0~5,000万 | 30,000円 |
---|
5,000万~1億 | 40,000円 |
---|
1億~3億 | 60,000円 |
---|
3億~ | ご相談ください |
---|
- 上記金額に含まれるもの
税務相談、税務書類作成、税務代理、定期的な面談、決算対策、税額予測、納税スケジュール管理他
記帳代行料(ご依頼いただく場合)
入力内容 | 月額料金(税抜) |
---|
1ヶ月概ね100仕訳程度 | 10,000円 |
---|
1ヶ月概ね200仕訳程度 | 20,000円 |
---|
上記以上 | ご相談ください |
---|
決算料
決算申告内容 | 料金(税抜) |
---|
消費税申告が不要な場合 | 月額顧問料×5ヶ月分(最低150,000円) |
---|
消費税申告が必要な場合 | 月額顧問料×7ヶ月分(最低210,000円) |
---|
その他臨時報酬(ご依頼いただく場合)
項目 | 料金(税抜) |
---|
税務調査の立会等 | 1日あたり70,000円~ |
---|
年末調整 (給与支払報告書提出含む) | 基本料金30,000円(5名以内) +社員数(6名以降分)×2,000円 |
---|
法定調書作成・提出 | 10,000円~ |
---|
償却資産税申告(1自治体当たり) | 10,000円 |
---|
源泉所得税納付書作成 | 5,000円 |
---|
料金例
A社(年商5,000万、社員5名、記帳業務を自社で行う。)
内容 | 年間料金(税抜) |
---|
月額顧問料 30,000円×12ヶ月 | 360,000円 |
---|
決算料(消費税申告が不要) | 150,000円 |
---|
年末調整 | 30,000円 |
---|
法定調書作成・提出 | 10,000円 |
---|
償却資産税申告 | 10,000円 |
---|
合計 | 560,000円 |
---|
B社(年商1億、社員10名、記帳業務を自社で行う。)
内容 | 年間料金(税抜) |
---|
月額顧問料 40,000円×12ヶ月 | 480,000円 |
---|
決算料(消費税申告が必要) | 280,000円 |
---|
年末調整 | 40,000円 |
---|
法定調書作成・提出 | 10,000円 |
---|
償却資産税申告 | 10,000円 |
---|
合計 | 820,000円 |
---|
その他サービス
融資支援、相続税申告等については、内容によって大きく変動しますので個別見積もりとなります。
こちらも、お気軽にお問い合わせください。